INFORMASI HARGA NOVEMBER 2024
PEKAN PERTAMA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 4.400 | 4.650 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.700 | 9.500 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.650 | 20.750 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.250 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.300 | 6.350 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 3.100 | 3.400 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.400 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.150 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.800 | 4.800 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 32.000 | 34.250 |
11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.900 | 2.000 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.850 | 5.750 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 5.800 |
PEKAN KEDUA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 5.000 | 5.300 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 7.750 | 10.250 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.800 | 21.000 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.250 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.400 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 4.100 | 4.400 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.450 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.150 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.800 | 4.800 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 32.000 | 34.250 |
11 | Karet (Kg) | 6.800 | 8.000 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.000 | 2.200 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.850 | 5.750 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 5.800 |
PEKAN KETIGA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 5.200 | 5.450 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 7.950 | 10.350 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.000 | 21.150 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.250 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.400 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 4.050 | 4.400 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.450 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.200 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 4.000 | 5.000 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 31.650 | 34.000 |
11 | Karet (Kg) | 6.800 | 8.000 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.050 | 2.200 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.800 | 5.700 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 5.800 |
PEKAN KEEMPAT
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 5.350 | 5.600 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 7.700 | 10.200 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.100 | 21.200 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.250 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.400 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 4.100 | 4.400 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.450 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.200 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 4.000 | 5.000 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 31.650 | 34.000 |
11 | Karet (Kg) | 6.800 | 8.000 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.250 | 2.400 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.800 | 5.700 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 5.800 |