INFORMASI HARGA OKTOBER 2024
PEKAN PERTAMA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.800 | 3.050 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.800 | 8.600 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.650 | 20.750 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.150 | 6.100 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.300 | 2.500 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.400 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.050 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 32.000 | 34.250 |
11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.800 | 1.950 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.600 | 5.550 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KEDUA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 3.050 | 3.300 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 7.000 | 8.900 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.650 | 20.750 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.100 | 6.000 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.350 | 2.600 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.250 | 1.500 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.050 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 32.000 | 34.250 |
11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.800 | 1.950 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.600 | 5.550 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KETIGA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 3.250 | 3.500 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 7.100 | 8.950 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.650 | 20.750 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.150 | 6.200 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.550 | 2.800 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.450 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.200 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 31.650 | 34.000 |
11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.850 | 2.000 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.700 | 5.600 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.750 | 5.750 |
PEKAN KEEMPAT
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 3.700 | 3.950 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.700 | 9.300 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.650 | 20.750 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.250 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.150 | 6.200 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.800 | 3.000 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.450 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.200 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 31.650 | 34.000 |
11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.850 | 2.000 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.800 | 5.700 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.850 | 5.850 |
PEKAN KELIMA
No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 4.050 | 4.300 |
2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.700 | 9.300 |
3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.650 | 20.750 |
4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.250 |
5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.300 | 6.350 |
6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 3.050 | 3.300 |
7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.400 |
8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.150 |
9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
10 | Tual Sagu (Batang) | 32.000 | 34.250 |
11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.850 | 2.000 |
13 | Daun Nipah (Kg) | 4.850 | 5.750 |
14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 5.800 |