INFORMASI HARGA APRIL 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.900 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.800 | 17.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.900 | 4.900 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.800 | 25.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.700 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.400 | 6.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.300 | 6.200 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.800 | 17.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.250 | 6.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.400 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.800 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.700 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.400 | 6.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.400 | 6.300 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.700 | 17.400 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.000 | 6.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.900 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.600 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.700 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.300 | 6.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.400 | 6.400 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.700 | 17.400 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.600 | 5.500 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.400 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.400 | 6.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.400 | 6.300 |
