INFORMASI HARGA APRIL 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.300 | 2.550 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.050 | 7.100 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.300 | 21.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.800 | 5.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.850 | 2.100 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.550 | 5.550 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.300 | 2.600 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.100 | 7.100 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.600 | 22.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.800 | 5.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.550 | 5.550 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.300 | 2.600 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.150 | 7.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.800 | 20.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.700 | 5.650 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.650 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.350 | 2.600 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.150 | 7.150 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.600 | 20.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.650 | 5.650 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.950 | 2.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.650 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
