INFORMASI HARGA DESEMBER 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.950 | 2.150 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.950 | 17.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.150 | 5.100 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 950 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.100 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.050 | 5.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 3.950 | 4.900 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.050 | 2.250 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.450 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.100 | 17.400 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.400 | 5.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.250 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.100 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.550 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.050 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.050 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.200 | 17.400 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.400 | 5.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.550 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.250 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.400 | 26.200 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.050 | 5.050 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.050 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.450 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.250 | 17.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.400 | 5.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.550 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.350 | 4.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.400 | 26.200 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.550 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.100 | 5.100 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.050 | 2.250 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.450 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.400 | 17.650 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.450 | 5.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.550 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.150 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.250 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.650 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
