INFORMASI HARGA FEBRUARI 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.500 | 1.750 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.800 | 16.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 6.900 | 8.100 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.450 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.400 | 4.300 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.400 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.100 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.400 | 6.400 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.100 | 16.850 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 6.800 | 8.100 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.400 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.500 | 6.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.050 | 6.100 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.100 | 16.850 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 6.800 | 8.100 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.400 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.500 | 6.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.050 | 6.100 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.900 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.700 | 16.600 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 7.000 | 8.200 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.650 | 4.400 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.250 | 8.750 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.100 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.500 | 6.400 |
