INFORMASI HARGA FEBRUARI 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.400 | 2.600 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.300 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.200 | 18.600 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.250 | 2.600 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.250 | 6.250 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.950 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.300 | 5.300 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.550 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.500 | 2.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.700 | 6.700 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.400 | 17.400 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.250 | 2.600 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.300 | 6.200 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.250 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.600 | 5.200 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.450 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.500 | 2.750 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.750 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.600 | 17.650 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.250 | 2.600 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.350 | 6.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.250 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.450 | 1.650 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.600 | 2.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.950 | 6.950 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 17.100 | 19.200 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.900 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.300 | 6.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.150 | 2.350 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.250 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.650 | 5.700 |
