INFORMASI HARGA JANUARI 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.700 | 18.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.800 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.400 | 5.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.550 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 950 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.150 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.100 | 4.400 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.800 | 27.650 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.100 | 5.100 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.150 | 2.350 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.750 | 18.200 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.550 | 5.500 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.200 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.200 | 4.400 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.250 | 29.750 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.250 | 2.450 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.050 | 7.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.700 | 18.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.900 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.700 | 5.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.200 | 5.200 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.250 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.550 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.300 | 2.500 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.000 | 6.950 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.500 | 18.150 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.100 | 2.600 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.850 | 5.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.650 | 1.800 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.200 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.250 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.550 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
