INFORMASI HARGA JULI 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.550 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 5.850 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.900 | 17.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.800 | 4.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.450 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.650 | 25.800 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.050 | 6.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.100 | 5.800 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.300 | 5.900 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 17.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.850 | 4.950 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.300 | 25.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.600 | 6.800 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.100 | 5.800 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.300 | 5.900 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.100 | 17.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.850 | 4.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.550 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.800 | 25.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.950 | 6.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.100 | 5.750 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 5.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.050 | 17.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.800 | 4.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.450 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.750 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.800 | 25.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.950 | 6.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.100 | 5.750 |
