INFORMASI HARGA JULI 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.400 | 20.700 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.950 | 5.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.750 | 2.000 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.250 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.950 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.100 | 2.400 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.400 | 20.700 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.900 | 5.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.850 | 2.100 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.950 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 33.500 | 35.750 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.500 | 5.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.150 | 2.400 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.400 | 20.700 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.150 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 33.000 | 35.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.700 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.650 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.500 | 5.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.150 | 2.400 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.600 | 20.950 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.150 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 33.000 | 35.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.700 | 1.850 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.500 | 5.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.200 | 2.450 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.600 | 20.950 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.100 | 6.150 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.850 | 2.100 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.950 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 33.500 | 35.750 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.500 | 5.450 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
