INFORMASI HARGA JUNI 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.050 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.400 | 5.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.200 | 6.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.200 | 6.200 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.450 | 6.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.900 | 16.850 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.050 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.200 | 5.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.200 | 6.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.200 | 6.150 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.200 | 17.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.050 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.200 | 5.200 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.300 | 26.800 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.150 | 6.250 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.200 | 6.150 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 5.950 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.200 | 17.250 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.850 | 2.150 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.900 | 4.950 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.450 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 26.500 | 28.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.950 | 6.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.950 | 6.100 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.350 | 6.100 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.850 | 16.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.850 | 4.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.650 | 25.800 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.150 | 1.300 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.050 | 6.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.900 | 5.750 |
