INFORMASI HARGA JUNI 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.000 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.150 | 7.450 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.500 | 20.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.900 | 5.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.050 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.450 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.800 | 21.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.750 | 5.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.050 | 2.350 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.450 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.600 | 21.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.750 | 5.750 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.800 | 2.050 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.250 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.350 | 5.250 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.000 | 2.300 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.300 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.400 | 20.750 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.800 | 5.750 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.800 | 2.050 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.050 | 1.250 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.350 | 5.250 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
