INFORMASI HARGA AGUSTUS 2022
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 4.500 | 5.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.000 | 15.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.500 | 3.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 850 | 1.100 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.000 | 15.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 7.500 | 8.500 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.500 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 8.000 | 9.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.000 | 15.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 8.000 | 9.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.500 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 8.000 | 9.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.100 | 1.300 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 9.000 | 10.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 950 | 1.450 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.000 | 4.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.000 | 24.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 3.800 | 4.800 |
