INFORMASI HARGA JANUARI 2022
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.750 | 3.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.100 | 6.900 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.600 | 13.650 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.400 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 13.750 | 15.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.900 | 3.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.400 | 23.400 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.800 | 9.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.100 | 2.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.150 | 7.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.300 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.700 | 2.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.000 | 6.700 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.400 | 13.600 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.400 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 12.900 | 14.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.100 | 2.350 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.150 | 1.450 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.600 | 3.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.400 | 23.400 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.750 | 9.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.150 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.400 | 5.300 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.700 | 2.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.900 | 6.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.300 | 13.600 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.400 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 12.550 | 14.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.000 | 2.300 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.150 | 1.450 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.400 | 3.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.400 | 23.400 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.750 | 9.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.160 | 2.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.300 | 7.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.700 | 2.950 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.900 | 6.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.300 | 13.750 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.400 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 12.650 | 14.500 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.100 | 2.300 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.100 | 1.400 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 4.900 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.400 | 3.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.400 | 23.400 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.500 | 9.250 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.200 | 2.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.300 | 7.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.700 | 3.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.400 | 13.700 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.900 | 2.300 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 13.300 | 15.050 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.200 | 2.400 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.400 | 3.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.300 | 9.100 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.200 | 2.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.800 | 7.700 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.900 | 6.000 |
