INFORMASI HARGA MEI 2022
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.100 | 2.200 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.500 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.900 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 14.000 | 15.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.000 | 24.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 8.000 | 9.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.000 | 6.000 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.100 | 2.200 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.700 | 7.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.000 | 17.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 12.000 | 13.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.500 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.500 | 5.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 8.000 | 9.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.500 | 6.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.200 | 2.400 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.500 | 6.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.000 | 17.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 11.000 | 12.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.100 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.500 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.500 | 5.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.500 | 8.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.500 | 6.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.500 | 5.500 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.150 | 2.350 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.000 | 6.300 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 10.000 | 11.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.000 | 6.000 |
