INFORMASI HARGA OKTOBER 2022
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.150 | 1.350 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 5.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.000 | 17.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 6.300 | 7.300 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 850 | 1.050 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 750 | 950 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.550 | 3.850 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.000 | 6.000 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.150 | 1.350 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 5.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.500 | 16.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 6.400 | 7.400 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 930 | 1.130 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 3.900 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 26.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.000 | 1.300 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.000 | 6.000 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.700 | 6.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 835 | 1.035 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.500 | 3.700 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 26.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.400 | 8.400 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.100 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.800 | 5.800 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.000 | 6.000 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 7.000 | 8.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 836 | 1.036 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 26.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.500 | 8.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.000 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.000 | 6.000 |
