INFORMASI HARGA PEBRUARI 2022
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.750 | 3.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.100 | 6.900 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.600 | 13.700 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.900 | 2.300 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 13.300 | 15.050 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.200 | 2.400 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.400 | 3.600 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.300 | 9.100 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.200 | 2.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.800 | 7.700 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.900 | 6.000 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.600 | 2.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.500 | 13.650 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.900 | 2.380 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 13.300 | 15.200 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.200 | 2.550 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.350 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.700 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.400 | 3.400 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.300 | 9.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.200 | 2.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.800 | 7.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.900 | 6.000 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.500 | 2.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.700 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 12.500 | 13.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.200 | 2.380 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 14.000 | 15.200 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.300 | 2.550 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.900 | 4.700 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.400 | 3.400 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.400 | 9.000 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.400 | 2.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.600 | 7.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 6.100 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.800 | 3.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 6.800 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 13.000 | 14.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.000 | 2.400 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 14.500 | 15.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.400 | 2.600 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.300 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 2.600 | 3.300 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 23.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.500 | 9.200 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 2.600 | 2.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.500 | 7.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 6.300 |
