INFORMASI HARGA MARET 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.900 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 13.500 | 15.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 6.250 | 7.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.400 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 5.500 | 8.750 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 6.200 | 7.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.600 | 6.400 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.700 | 6.300 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.200 | 17.200 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.500 | 1.800 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.600 | 6.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.400 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.900 | 4.700 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 21.800 | 24.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.300 | 8.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.500 | 6.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.200 | 6.100 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.600 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.200 | 17.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 800 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.600 | 4.600 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 22.000 | 24.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.800 | 8.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.500 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.100 | 6.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.100 | 6.100 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.700 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.300 | 17.100 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.500 | 6.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.800 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.500 | 25.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 7.300 | 8.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.300 | 6.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.300 | 6.200 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 2.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.600 | 17.200 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.600 | 6.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.400 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.800 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.700 | 25.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.600 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.700 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.300 | 6.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.300 | 6.200 |
