INFORMASI HARGA MARET 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.800 | 3.050 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.150 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 17.700 | 19.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.150 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.250 | 2.450 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.150 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.500 | 1.700 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.550 | 5.600 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.800 | 3.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.100 | 20.200 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.850 | 5.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.300 | 2.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.200 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.550 | 5.600 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.600 | 2.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.000 | 21.050 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.600 | 5.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.250 | 2.450 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.150 | 5.150 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.700 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.300 | 2.600 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.050 | 7.050 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.300 | 21.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.700 | 5.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.950 | 2.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.650 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.100 | 5.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.700 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.250 | 2.550 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.050 | 7.050 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 19.600 | 21.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.800 | 5.750 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.100 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.700 | 1.850 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 3.900 | 4.800 |
