INFORMASI HARGA MEI 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.700 | 6.350 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.700 | 17.250 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.650 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.550 | 5.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.750 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.400 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.250 | 6.350 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.300 | 6.250 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.950 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.800 | 6.400 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.650 | 17.250 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.750 | 5.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.050 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.750 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.000 | 25.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.200 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.300 | 6.400 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.300 | 6.300 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.700 | 6.300 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.400 | 17.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.600 | 5.500 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 23.600 | 25.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.200 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.000 | 6.150 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.100 | 6.200 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.600 | 6.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.550 | 3.050 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.700 | 5.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.400 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.700 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.300 | 26.800 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.250 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.150 | 6.250 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.800 | 6.250 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.600 | 6.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.000 | 16.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 2.550 | 3.050 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.700 | 5.600 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 850 | 1.000 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.750 | 4.500 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.000 | 3.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.500 | 27.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.150 | 7.500 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.250 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 5.200 | 6.300 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 5.200 | 6.200 |
