INFORMASI HARGA MEI 2024
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.400 | 2.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.100 | 7.150 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.500 | 20.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.800 | 5.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.900 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.150 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.550 | 5.550 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.500 | 2.700 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.200 | 7.200 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.500 | 20.850 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.750 | 5.650 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.650 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.250 | 5.200 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.600 | 5.600 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.500 | 2.750 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.300 | 7.600 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.500 | 20.850 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.900 | 5.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 2.000 | 2.200 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.000 | 30.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.350 | 5.250 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.700 | 5.700 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.350 | 2.650 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.300 | 7.550 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.450 | 20.800 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.800 | 5.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.950 | 2.150 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 28.650 | 31.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.600 | 1.800 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.600 | 5.500 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.850 | 5.850 |
PEKAN KELIMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 2.150 | 2.450 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 6.250 | 7.500 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 18.800 | 21.000 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.950 | 2.100 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.900 | 5.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.800 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 27.750 | 30.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.550 | 1.750 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.450 | 5.350 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.650 | 5.650 |
