INFORMASI HARGA NOVEMBER 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.750 | 1.950 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.150 | 6.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.700 | 16.900 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.950 | 4.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 950 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.050 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.350 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.250 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 4.950 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 3.900 | 5.000 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.750 | 2.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.100 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.900 | 17.250 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.900 | 4.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.150 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.250 | 1.450 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.050 | 5.050 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.800 | 2.000 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.100 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.900 | 17.250 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.000 | 4.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.400 | 25.800 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.150 | 5.150 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.850 | 2.100 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.400 | 6.250 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.700 | 17.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.050 | 5.000 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.550 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 1.000 | 1.200 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.250 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.400 | 26.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.350 | 1.600 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.050 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.050 | 5.100 |
