INFORMASI HARGA OKTOBER 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.650 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.100 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.050 | 17.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.950 | 4.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.050 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.750 | 4.750 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.300 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.600 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.250 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.200 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.200 | 5.150 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.050 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.950 | 17.300 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 4.000 | 4.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.100 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.150 | 26.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 3.950 | 4.950 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.150 | 5.150 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.950 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.050 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 14.950 | 17.050 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.900 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.950 | 4.900 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 950 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.200 | 25.800 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.450 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 3.950 | 4.950 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.250 | 5.200 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.700 | 1.950 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.200 | 6.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 16.050 | 18.350 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.900 | 4.800 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.350 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 950 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 4.000 | 5.100 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.400 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.400 | 26.000 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.000 | 7.300 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.300 | 1.450 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 3.500 | 4.950 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.250 | 5.200 |
