INFORMASI HARGA SEPTEMBER 2023
PEKAN PERTAMA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.000 | 6.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.400 | 17.650 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.700 | 1.950 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.850 | 4.850 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.850 | 4.800 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.150 | 25.500 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.500 | 5.100 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.250 | 5.050 |
PEKAN KEDUA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.100 | 6.000 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.400 | 17.500 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.700 | 4.750 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.850 | 4.800 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 3.500 | 4.500 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 25.000 | 26.250 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.300 | 7.650 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 4.900 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.300 | 5.200 |
PEKAN KETIGA
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.100 | 5.950 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.300 | 17.450 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.700 | 4.700 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.750 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.200 | 25.700 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.350 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
PEKAN KEEMPAT
| No. | Jenis Barang | Harga di Tingkat Petani (Rp) | Harga di Tingkat Pedagang Pengumpul (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelapa Bulat Butiran (Kg) | 1.600 | 1.850 |
| 2 | Kopra 100% Stok Gudang (Kg) | 5.100 | 5.950 |
| 3 | Gula Kelapa Cetak (Kg) | 15.300 | 17.450 |
| 4 | Tepung Sagu Basah (Kg) | 1.750 | 2.000 |
| 5 | Pinang Kering 100% Stok Gudang (Kg) | 3.700 | 4.650 |
| 6 | Kelapa Hibrida Butiran (Kg) | 1.300 | 1.500 |
| 7 | Tempurung Kelapa (Kg) | 900 | 1.100 |
| 8 | Arang Tempurung (Kg) | 3.800 | 4.800 |
| 9 | Lidi Kelapa (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 10 | Tual Sagu (Batang) | 24.200 | 25.700 |
| 11 | Karet (Kg) | 6.500 | 7.800 |
| 12 | TBS > 10 Tahun (Kg) | 1.200 | 1.400 |
| 13 | Daun Nipah (Kg) | 4.000 | 5.000 |
| 14 | Lidi Nipah (Kg) | 4.350 | 5.300 |
